下面BIBO将“国际标准视力表”和“对数视力表”,二者之间的区别作如下整理: 一、拥挤现象:当照明条件相同时,使用以上两种视力表对同一患者进行视力检查,其结果有异。发现用国际标准视力表检查视力,结果比对数视力表要好一些(约好一行)。分析原因:国际标准视力表的视标“E”字,中间一……
| 标准对数视力表 | 国际视力表(小数视力表) |
| 3.5 | 0.03 |
| 3.6 | 0.04 |
| 3.7 | 0.05 |
| 3.8 | 0.06 |
| 3.9 | 0.08 |
| 4.0 | 0.1 |
| 4.1 | 0.12 |
| 4.2 | 0.15 |
| 4.3 | 0.2 |
| 4.4 | 0.25 |
| 4.5 | 0.3 |
| 4.6 | 0.4 |
| 4.7 | 0.5 |
| 4.8 | 0.6 |
| 4.9 | 0.8 |
| 5.0 | 1.0 |
| 5.1 | 1.2 |
| 5.2 | 1.5 |
| 5.3 | 2.0 |




